Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Russian Federation | Dal Diesel | 1320 | General cargo | 4991 | Electrical Engineer | 11-08-1999 | 11-04-2000 | Novoship |
| ***** | Russian Federation | MAN-BW MC | 15800 | Crude Oil Tanker | 78776 | Electrical Engineer | 09-06-2000 | 15-11-2000 | Novoship |
| ***** | Russian Federation | Yanmar | 2870 | Chemical tanker | 9943 | Electrical Engineer | 20-01-2001 | 13-10-2001 | Novoship |
| ***** | Cyprus | MAN-BW MC | 7940 | Oil Products Tanker | 33425 | Electrical Engineer | 25-05-2002 | 09-11-2002 | LUKtrans Co. |
| ***** | Cyprus | MAN-BW MC | 7940 | Oil Products Tanker | 33425 | Electrical Engineer | 10-04-2003 | 14-09-2003 | LUKtrans Co. |
| ***** | Cyprus | MAN-BW MC | 7940 | Oil Products Tanker | 33425 | Electrical Engineer | 18-02-2004 | 09-09-2004 | LUKtrans Co. |
| ***** | Isle of Man | MAN-BW MC | 11640 | Oil Products Tanker | 51383 | Electrical Engineer | 19-11-2004 | 05-07-2005 | Alfa Marine |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 11754 | Oil Products Tanker | 81351 | Electrical Engineer | 07-02-2006 | 26-06-2006 | Hansiatic |
| ***** | Liberia | BW | 6600 | Chemical tanker | 23050 | Electrical Engineer | 11-02-2007 | 19-07-2007 | Hansiatic |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8580 | Oil Products Tanker | 40219 | Electrical Engineer | 19-11-2007 | 15-03-2008 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 10149 | Crude Oil Tanker | 48309 | Electrical Engineer | 30-03-2008 | 21-12-2008 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8560 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 01-03-2009 | 12-06-2009 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8560 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 22-09-2009 | 07-01-2010 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8560 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 07-06-2010 | 22-09-2010 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8560 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 12-01-2011 | 08-05-2011 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8560 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 14-09-2011 | 31-01-2012 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8580 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 02-04-2012 | 07-08-2012 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8580 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 03-12-2012 | 28-03-2013 | STMA |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 8580 | Oil Products Tanker | 40000 | Electrical Engineer | 05-08-2013 | 02-12-2013 | STMA |
| ***** | United Kingdom | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 36000 | Electrical Engineer | 11-02-2014 | 12-07-2014 | STMA |
| ***** | United Kingdom | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 36000 | Electrical Engineer | 01-11-2014 | 08-02-2015 | STMA |
| ***** | United Kingdom | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 36000 | Electrical Engineer | 21-11-2015 | 19-02-2016 | STMA |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW ME | 10680 | Oil Products Tanker | 38734 | Electrical Engineer | 07-08-2016 | 10-11-2016 | STMA |
| ***** | Greece | MAN-BW MC | 18400 | Crude Oil Tanker | 109350 | Electrical Engineer | 05-06-2017 | 18-06-2017 | Intermarine |
| ***** | Liberia | MAN-BW MC | 18200 | Crude Oil Tanker | 105865 | Electrical Engineer | 24-07-2017 | 10-12-2017 | Intermarine |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 9460 | Oil Products Tanker | 38734 | Electrical Engineer | 18-08-2018 | 03-04-2019 | SeaStar Co. |
| ***** | Marshall Islands | Matsui | 8580 | Oil Products Tanker | 50120 | Electrical Engineer | 21-08-2019 | 10-01-2020 | Epsilon |
| ***** | Marshall Islands | Matsui | 8580 | Oil Products Tanker | 50120 | Electrical Engineer | 26-06-2020 | 03-01-2021 | Epsilon |
| ***** | United Kingdom | MAN-BW MC | 9480 | Oil Products Tanker | 36000 | Electrical Engineer | 20-06-2015 | 20-08-2021 | STMA |
| ***** | Marshall Islands | Matsui | 8580 | Oil Products Tanker | 50120 | Electrical Engineer | 21-06-2021 | 29-11-2021 | Epsilon |
| ***** | Marshall Islands | Matsui | 8580 | Oil Products Tanker | 50120 | Electrical Engineer | 11-02-2022 | 22-07-2022 | Epsilon |
| ***** | Greece | MAN-BW MC | 7450 | Oil Products Tanker | 46792 | Electrical Engineer | 24-12-2022 | 05-08-2023 | Seagen Group Novo. |
| ***** | Panama | MAN-BW MC | 9840 | Oil Products Tanker | 48000 | Electrical Engineer | 23-04-2024 | 24-09-2024 | Intercrewing Snt.Peterburg |
| ***** | Palau | MAN-BW MC | 16580 | Crude Oil Tanker | 115274 | Electrical Engineer | 25-12-2024 | 10-03-2025 | LAPA Snt.Piterburg |
| ***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 10394 | Crude Oil Tanker | 156324 | Electrical Engineer | 12-04-2025 | 14-08-2025 | Columbia |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Electro-technical officer (III/6) | ***** | Russian Federation | 11-12-2025 | 07-10-2030 |
| Oil tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 11-12-2025 | 10-10-2030 |
| Chemical tankers - Management level | ***** | Russian Federation | 11-12-2025 | 09-10-2030 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 07-10-2025 | 07-10-2030 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 28-11-2025 | 28-11-2030 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 28-11-2025 | 28-11-2030 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 28-11-2025 | 28-11-2030 |
| Advanced training for oil tanker cargo operations (V/1-1,A-V/1-1.2) | ***** | Russian Federation | 10-10-2025 | 10-10-2030 |
| Advanced training for chemical cargo operations (V/1-1,A-V/1-3) | ***** | Russian Federation | 09-10-2025 | 09-10-2030 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 08-10-2025 | 08-10-2030 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 17-10-2024 | 16-10-2029 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 05-12-2025 | 05-12-2035 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 27-01-2022 | 27-01-2032 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 03-12-2025 | 03-12-2026 |
| Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 20-03-2014 | 20-03-2034 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 03-12-2025 | 03-12-2026 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.