Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Liberia | Turbine | 14711 | LNG | 48454 | Motorman | 26-07-2011 | 10-12-2011 | Sovcomflot |
***** | Liberia | Turbine | 14711 | LNG | 48454 | Motorman | 18-06-2012 | 06-11-2012 | Sovcomflot |
***** | Liberia | BW | 13560 | Crude Oil Tanker | 29644 | Motorman | 08-04-2013 | 12-09-2013 | Sovcomflot |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 14280 | Crude Oil Tanker | 62504 | Motorman | 13-05-2018 | 21-11-2018 | Sovcomflot |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | Motorman | 23-07-2019 | 28-09-2019 | CLDN Malta |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | Motorman | 29-11-2019 | 25-01-2020 | CLDN Malta |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | Motorman | 06-07-2020 | 07-10-2020 | CLDN Malta |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | Junior Officer | 07-10-2020 | 20-01-2021 | CLDN Malta |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | 3rd Engineer | 19-04-2021 | 19-07-2021 | CLDN Malta |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | 3rd Engineer | 17-10-2021 | 16-01-2022 | CLDN |
***** | Malta | MAN-BW ME | 12460 | RO-RO | 50433 | 3rd Engineer | 09-05-2022 | 08-08-2022 | CLDN |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Officer in charge of an engineering watch (OOW) (750 kW or more) (I/2, III/1) | ***** | Russian Federation | 26-03-2021 | 12-02-2026 |
Oil+Chemical tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 22-11-2022 | 11-11-2027 |
Liquefied gas tankers - Operational level | ***** | Russian Federation | 22-11-2022 | 18-11-2027 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-02-2021 | 12-02-2026 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 18-02-2022 | 18-02-2026 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 19-02-2021 | 19-02-2026 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 26-02-2021 | 26-02-2026 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 11-11-2022 | 11-11-2027 |
Basic training on liquefied gas tankers cargo operations (V/1-2,A V/1-2.1) | ***** | Russian Federation | 18-11-2022 | 18-11-2027 |
Security Awareness (VI/6) | ***** | Russian Federation | 02-03-2021 | 02-03-2026 |
Engine resource management | ***** | Russian Federation | 11-03-2022 | 11-03-2027 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 06-09-2022 | 05-09-2027 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 14-07-2011 | 12-02-2026 |
Passport | ***** | Russian Federation | 28-02-2020 | 28-02-2030 |
Schengen Visa | ***** | Belgium | 17-02-2021 | 17-02-2023 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 29-03-2022 | 29-03-2023 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 29-03-2022 | 29-03-2023 |
Covid-19 Vaccination | ***** | Belgium | 18-06-2022 | 18-06-2023 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Good |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.