Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | Russian Federation | Alpha | 735 | General cargo | 4803 | Able Seaman | 29-07-2007 | 04-12-2007 | JSC "TRANSPETROCHART" |
***** | Russian Federation | Skoda | 2400 | General cargo | 3191 | Able Seaman | 04-07-2008 | 22-01-2009 | JSC "STILL" |
***** | Russian Federation | Allen | 1030 | General cargo | 3843 | Able Seaman | 01-02-2009 | 23-06-2009 | "Poseidon Shipping Ltd." |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | Able Seaman | 23-04-2010 | 01-01-2011 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | Able Seaman | 21-11-2011 | 01-09-2011 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | Able Seaman | 17-11-2011 | 04-06-2012 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | Akasaka | 2640 | General cargo | 5828 | Able Seaman | 06-09-2012 | 03-11-2012 | JSC “Interregional Transportation Corporation” |
***** | Liberia | MAN-BW MC | 8310 | Crude Oil Tanker | 40791 | Ordinary Seaman | 17-06-2013 | 19-12-2013 | Novoship Crewing Ltd. |
***** | Russian Federation | AEG | 1324 | General cargo | 4376 | Able Seaman | 26-02-2014 | 25-04-2014 | JSC "DONRECHFLOT" |
***** | Russian Federation | ABC | 5160 | Fishing vessel | 1815 | Able Seaman | 19-06-2014 | 27-04-2015 | JSC "Okeanrybflot" |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | 2nd Officer | 27-10-2015 | 24-11-2015 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | 2nd Officer | 21-02-2016 | 25-09-2016 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | 2nd Officer | 01-04-2017 | 03-09-2017 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | 2nd Officer | 07-11-2017 | 31-03-2018 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | SKL | 882 | General cargo | 1849 | 2nd Officer | 07-07-2018 | 21-12-2018 | DF''VTS Broker''Co LTD |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 7675 | 3rd Officer | 04-07-2019 | 27-12-2019 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Marshall Islands | MAN-BW MC | 5920 | Crude Oil Tanker | 16818 | Able Seaman | 17-09-2020 | 07-02-2021 | Norbulk Shipping UK Ltd |
***** | Cyprus | Industrie | 2610 | Bunkering Vessel | 6257 | Able Seaman | 13-05-2021 | 26-09-2021 | MM Marine |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 7423 | 3rd Officer | 18-11-2021 | 11-01-2022 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 6782 | 3rd Officer | 10-03-2022 | 15-08-2022 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 6782 | 2nd Officer | 14-11-2022 | 17-01-2023 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 6782 | 2nd Officer | 22-03-2023 | 31-08-2023 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 7675 | 2nd Officer | 08-10-2023 | 21-01-2024 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
***** | Russian Federation | Cummins | 1790 | Barge | 6782 | 2nd Officer | 31-05-2024 | 27-06-2024 | ROCKTREE EMCO STV LL |
***** | Russian Federation | MAN | 9480 | Bulk Carrier | 53776 | 2nd Officer | 28-06-2024 | 09-07-2024 | ROCKTREE EMCO STV LLC |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|---|---|---|---|
Officer in charge of navigational watch (Unlimited) (I/2, II/2, II/3) | ***** | Russian Federation | 03-10-2024 | 13-05-2029 |
Radio operator (GMDSS General operator) (I/2, II/1) | ***** | Russian Federation | 12-09-2024 | 13-05-2029 |
Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 12-09-2024 | 12-09-2029 |
Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 20-09-2024 | 20-09-2029 |
Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 18-09-2024 | 18-09-2029 |
Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 14-09-2024 | 14-09-2029 |
Basic training on oil, and chemical tanker cargo operation (V/1-1,A-V/1-1.1) | ***** | Russian Federation | 19-08-2020 | 19-08-2025 |
Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 10-09-2024 | 10-09-2029 |
ECDIS | ***** | Russian Federation | 28-09-2024 | 28-09-2029 |
Radar | ***** | Russian Federation | 24-09-2024 | 24-09-2029 |
ARPA | ***** | Russian Federation | 26-09-2024 | 26-09-2029 |
Seaman ID | ***** | Russian Federation | 29-10-2021 | 28-10-2026 |
Seaman Book | ***** | Russian Federation | 16-07-2012 | 16-07-2032 |
Passport | ***** | Russian Federation | 17-05-2021 | 16-05-2031 |
Seaman Book | ***** | Marshall Islands | 26-08-2020 | 25-08-2025 |
Seaman Book | ***** | Cyprus | 19-08-2021 | 18-08-2031 |
Schengen Visa | ***** | Netherlands | 01-11-2024 | 01-11-2025 |
Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 20-12-2024 | 20-12-2025 |
Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 19-12-2024 | 19-12-2025 |
Vaccination Against Yellow Fever | ***** | Russian Federation | 04-09-2023 | 04-09-2033 |
Education
English level | Education body |
---|---|
Avarage | Volga State University of Water Transport |
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.