Анкеты моряков
Russian Federation
|
Seagoing experiance
| Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***** | Panama | MAK | 1103 | Bulk Carrier | 3500 | 2nd Engineer | 10-09-2006 | 10-02-2007 | PRO Shipping |
| ***** | Dominican Republic | MAK | 2999 | General cargo | 12500 | 2nd Engineer | 12-08-2007 | 19-01-2008 | PRO Shipping |
| ***** | Portugal | SKL | 2500 | Heavy lift vessel | 5500 | 2nd Engineer | 21-08-2008 | 25-12-2008 | Mak offshore S.P.A |
| ***** | Panama | Pielstick | 2868 | Bulk Carrier | 10500 | 2nd Engineer | 16-05-2009 | 04-11-2009 | Terramagica Shipping S.A. |
| ***** | Russian Federation | SKL | 950 | Crude Oil Tanker | 3500 | 2nd Engineer | 10-07-2010 | 20-01-2011 | Invest Flot shipping |
| ***** | Cyprus | SKL | 882 | Crude Oil Tanker | 1896 | 2nd Engineer | 25-11-2011 | 11-06-2012 | Island Challenger Shipping Ltd |
| ***** | Cyprus | SKL | 882 | Crude Oil Tanker | 1896 | 2nd Engineer | 16-08-2012 | 19-12-2012 | Island Trader Shipping Ltd |
| ***** | Ukraine | SKL | 447 | Crane vessel | 489 | Chief Engineer | 20-05-2014 | 12-01-2015 | Shakuda-invest |
| ***** | Russian Federation | Rus Diesel | 1600 | Tug boat | 458 | Chief Engineer | 10-10-2015 | 30-07-2021 | Uvas Trans |
| ***** | Russian Federation | Rus Diesel | 1600 | Tug boat | 458 | Chief Engineer | 01-09-2021 | 12-03-2025 | Uvas Trans |
Documents
| Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
|---|---|---|---|---|
| Chief engineer (3,000 kW or more) (I/2, III/2, III/3) | ***** | Russian Federation | 04-06-2025 | 26-03-2030 |
| Basic safety (VI/1) | ***** | Russian Federation | 08-04-2025 | 08-04-2030 |
| Advanced fire fighting (VI/3) | ***** | Russian Federation | 28-03-2025 | 28-03-2030 |
| Medical first aid (VI/4) | ***** | Russian Federation | 26-03-2025 | 26-03-2030 |
| Survival craft and rescue boats (VI/2) | ***** | Russian Federation | 02-04-2025 | 02-04-2030 |
| Designated Security Duties (VI/6) | ***** | Russian Federation | 04-04-2025 | 04-04-2030 |
| Handling of dangerous and hazardous substances | ***** | Russian Federation | 11-06-2025 | 11-06-2030 |
| Engine resource management | ***** | Russian Federation | 06-06-2025 | 06-06-2030 |
| Passport | ***** | Russian Federation | 21-06-2025 | 21-06-2035 |
| Seaman ID | ***** | Russian Federation | 01-07-2025 | 01-07-2030 |
| Seaman Book | ***** | Russian Federation | 07-07-2015 | 01-07-2030 |
| Schengen Visa | ***** | Ukraine | 30-01-2018 | 30-01-2028 |
| Medical Certificate (I/9) | ***** | Russian Federation | 14-04-2025 | 14-04-2026 |
| Drug and alcohol test report | ***** | Russian Federation | 14-04-2025 | 14-04-2026 |
Education
| English level | Education body |
|---|---|
| Avarage | KGMTU., Engineer -ship mechanic., 108214 0000154.,03.07.2015. Kherson Sekondary marine sckool |
Biometric data
| Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
| Relationship | Name | Contact number |
|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.