Анкеты моряков

Russian Federation
DOB: ***** Last visit: | Avaialble from: 12-02-2016
Address
*****
Total seagoing experience:

3rd Engineer
2nd Engineer

Additional experience:

Руслан *****

2nd Engineer
  • 1800 USD
Mobile phone *****
Phone *****
E-mail *****

Seagoing experiance

Vessel Flag Engine KWT Type DWT Rank From Till Company
***** 1500 General cargo 2676 3rd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 "Vega 2 Navigation LTD"
***** 1320 General cargo 2466 3rd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 "Кадры"
***** 1800 General cargo 4100 3rd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 Камская судоходная компания
***** 1320 General cargo 2349 3rd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 "Кристалл Марин"
***** 1800 General cargo 4100 2nd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 Камская судоходная компания
***** 2515 General cargo 1839 2nd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 "Imflot Logistics"Co.LTD
***** 1320 2466 2nd Engineer 30-11--0001 30-11--0001 "Кадры"

Documents

Certificate Number Country Valid from Valid till

Education

English level Education body

Biometric data

Height Weight Shoe size Boiler suit size
***** ***** ***** *****

Next of kin

Relationship Name Contact number
***** ***** *****

О сайте

Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.