Анкеты моряков
Ukraine
|
Seagoing experiance
Vessel | Flag | Engine | KWT | Type | DWT | Rank | From | Till | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
***** | 11200 | Multi-Purpose Vessel | 4070 | 2nd Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Bumi Armada Berhad | ||
***** | 4800 | Multi-Purpose Vessel | 12598 | 2nd Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Bumi Armada Berhad | ||
***** | 5700 | Multi-Purpose Vessel | 11896 | 2nd Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Bumi Armada Berhad | ||
***** | 46080 | Drilling platform | 36863 | 3rd Engineer | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Saipem | ||
***** | 46080 | Drilling platform | 36863 | Motorman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | Saipem | ||
***** | 6535 | Drilling platform | 4677 | Motorman | 30-11--0001 | 30-11--0001 | IUS LTD |
Documents
Certificate | Number | Country | Valid from | Valid till |
---|
Education
English level | Education body |
---|---|
Biometric data
Height | Weight | Shoe size | Boiler suit size |
---|---|---|---|
***** | ***** | ***** | ***** |
Next of kin
Relationship | Name | Contact number |
---|---|---|
***** | ***** | ***** |
О сайте
Информационный сайт для моряков и крюинговых компаний. Работа и вакансии в море.